
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | TMMC - 745 | 7926 |
| 2 | 20 Oct 2026 | Selasa | TMMC - 744 | 8389 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | TMMC - 743 | 0153 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | TMMC - 742 | 1543 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TMMC - 741 | 3625 |
| 6 | 16 Oct 2026 | Jumat | TMMC - 740 | 8484 |
| 7 | 15 Oct 2026 | Kamis | TMMC - 739 | 4848 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | TMMC - 738 | 2455 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMMC - 737 | 3842 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | TMMC - 736 | 0116 |
